Leveling up in Grand Gaia has never been this fun! Get cool swag and free Gems just by leveling up!
Check out the details below:
- SUPER Honor Point Up
- SUPER Honor Summon
- Fusion Rate Up
- 1/2 Energy
- Daily Events Activated
So what are you waiting for? Kick-off your adventure in Brave Frontier now!
Task | Special Rewards |
Reached Level 1 | 50000Zel |
Reached Level 2 | Fire God |
Reached Level 3 | Water God |
Reached Level 4 | Earth God |
Reached Level 5 | Marksman Lario |
Reached Level 6 | Thunder God |
Reached Level 7 | Light God |
Reached Level 8 | Metal God |
Reached Level 9 | Burst Frog |
Reached Level 10 | Gemx1 |
Reached Level 11 | 100000Zel |
Reached Level 12 | Fire Crystal |
Reached Level 13 | Water Crystal |
Reached Level 14 | Earth Crystal |
Reached Level 15 | Sacred Jewel |
Reached Level 16 | Thunder Crystal |
Reached Level 17 | Light Crystal |
Reached Level 18 | Dark Crystal |
Reached Level 19 | Burst Frogx2 |
Reached Level 20 | Gemx1 |
Reached Level 21 | 200000Zel |
Reached Level 22 | Fire Totem |
Reached Level 23 | Water Totem |
Reached Level 24 | Earth Totem |
Reached Level 25 | God Blade Mifune |
Reached Level 26 | Dragon Mimic |
Reached Level 27 | Dragon Mimic |
Reached Level 28 | Metal Mimic |
Reached Level 29 | Burst Frogx3 |
Reached Level 30 | Gemx1 |
Reached Level 31 | 400000Zel |
Reached Level 32 | Thunder Totem |
Reached Level 33 | Light Totem |
Reached Level 34 | Dark Totem |
Reached Level 35 | Medulla Gem |
Reached Level 36 | Metal Mimic |
Reached Level 37 | Metal Mimic |
Reached Level 38 | Miracle Totem |
Reached Level 39 | Sphere Frog |
Reached Level 40 | Gemx1 |
Reached Level 42 | Power Imp Pakpak |
Reached Level 44 | Guard Imp Ganju |
Reached Level 46 | Healing Imp Fwahl |
Reached Level 48 | Vigor Imp Molin |
Reached Level 50 | Gemx1 |
Reached Level 52 | Power Imp Pakpakx2 |
Reached Level 54 | Guard Imp Ganjux2 |
Reached Level 56 | Burst Emperor |
Reached Level 58 | Refined Gem |
Reached Level 60 | Gemx1 |
Reached Level 62 | Healing Imp Fwahlx2 |
Reached Level 64 | Vigor Imp Molinx2 |
Reached Level 66 | Almighty Imp Arton |
Reached Level 68 | Miracle Totemx2 |
Reached Level 70 | Gemx1 |
Reached Level 72 | Power Imp Pakpakx2 |
Reached Level 74 | Guard Imp Ganjux2 |
Reached Level 76 | Burst Emperorx2 |
Reached Level 78 | Sol Creator |
Reached Level 80 | Gemx1 |
Reached Level 82 | Healing Imp Fwahlx2 |
Reached Level 84 | Vigor Imp Molinx2 |
Reached Level 86 | Almighty Imp Artonx2 |
Reached Level 88 | Sphere Frog |
Reached Level 90 | Gemx1 |
Reached Level 92 | Burst Emperorx2 |
Reached Level 94 | Almighty Imp Artonx2 |
Reached Level 96 | Metal Mimicx3 |
Reached Level 98 | Legwand Gem |
Reached Level 100 | Gemx1 |
Reached Level 104 | Burst Emperorx2 |
Reached Level 108 | Almighty Imp Artonx2 |
Reached Level 112 | Crescent Dewx3 |
Reached Level 116 | Demon Crown |
Reached Level 120 | Gemx2 |
Reached Level 124 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 128 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 132 | Crescent Dewx3 |
Reached Level 136 | Sphere Frogx2 |
Reached Level 140 | Gemx3 |
Reached Level 145 | Crescent Dewx4 |
Reached Level 150 | Malice Jewel |
Reached Level 155 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 160 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 165 | Crescent Dewx4 |
Reached Level 170 | Gemx2 |
Reached Level 175 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 180 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 185 | Crescent Dewx4 |
Reached Level 190 | Gemx3 |
Reached Level 195 | Sphere Frogx2 |
Reached Level 200 | Phoenix Crown |
Reached Level 205 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 210 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 215 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 220 | Gemx2 |
Reached Level 225 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 230 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 235 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 240 | Sphere Frogx2 |
Reached Level 245 | Gemx3 |
Reached Level 250 | Buffer Jewel |
Reached Level 255 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 260 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 265 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 270 | Gemx2 |
Reached Level 275 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 280 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 285 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 290 | Sphere Frogx2 |
Reached Level 295 | Gemx3 |
Reached Level 300 | Revelation Book |
Reached Level 305 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 310 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 315 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 320 | Gemx2 |
Reached Level 325 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 330 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 335 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 340 | Sphere Frogx2 |
Reached Level 345 | Gemx3 |
Reached Level 350 | Occult Treasure |
Reached Level 355 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 360 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 365 | Sphere Frogx2 |
Reached Level 370 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 375 | Gemx2 |
Reached Level 380 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 385 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 390 | Gemx3 |
Reached Level 395 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 400 | Sacred Treasure |
Reached Level 405 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 410 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 415 | Sphere Frogx2 |
Reached Level 420 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 425 | Gemx2 |
Reached Level 430 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 435 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 440 | Gemx3 |
Reached Level 445 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 450 | Imbued Tablet Elgif |
Reached Level 455 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 460 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 465 | Sphere Frogx2 |
Reached Level 470 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 475 | Gemx2 |
Reached Level 480 | Burst Emperorx3 |
Reached Level 485 | Almighty Imp Artonx3 |
Reached Level 490 | Gemx3 |
Reached Level 495 | Crescent Dewx5 |
Reached Level 500 | Occult Treasure |
[Ezra Special] Reached Level 500 | Ima |
Reached Level 600 | Imbued Tablet Elgif |
Reached Level 700 | Imbued Tablet Elgif |
Reached Level 800 | Imbued Tablet Elgif |
Reached Level 900 | Imbued Tablet Elgif |
Reached Level 999 | Heaven's Edge |
Comments